Home 輸送機自動化設備

最新產品

鋼釦

平面傳動帶 摩擦係數,溫度,與食品檢驗

 

型號

摩擦係數
Coefficient of Friction
溫度
Temperature Range
食品檢驗
Food APP.
生鐵 熟鐵 橡膠 橡膠輸送帶 FDA
USDA
FZ-2 0.36 0.40 0.36 0.50 -30~60  
FZ-2.5 0.36 0.40 0.36 0.50 -30~60  
FZ-3.2 0.36 0.40 0.36 0.50 -30~60  
FZ-4 0.36 0.40 0.36 0.50 -30~60  
FZ-5 0.36 0.40 0.36 0.50 -30~60  
FK-1.8 0.26 0.30 0.28 0.40 -20~75  
FK-2.5 0.26 0.30 0.28 0.40 -20~75  
FK-3 0.26 0.30 0.28 0.40 -20~75  
FK-4 0.26 0.30 0.28 0.40 -20~75  
FMW-2 0.36 0.40 0.36 0.50 -30~60 合格
FMW-3 0.36 0.40 0.36 0.50 -30~60 合格
FMW-4 0.36 0.40 0.36 0.50 -30~60 合格
FMW-5 0.36 0.40 0.36 0.50 -30~60 合格
FHW-1.5 0.26 0.30 0.28 0.40 -20~75 合格
FHW-2 0.26 0.30 0.28 0.40 -20~75 合格
FHW-3 0.26 0.30 0.28 0.40 -20~75 合格
FHW-4 0.26 0.30 0.28 0.40 -20~75 合格
FHW-5 0.26 0.30 0.28 0.40 -20~75 合格

工廠桃園縣平鎮市民族路雙連二段1184937
電話(03)4206001 / 傳真(03)4206006

e-mailsales@poweraa.com / poweraa@ms12.hinet.net / powercl@ms25.hinet.net

Sitemap 輸送帶 轉彎機帶