Home 鐵氟龍

最新產品

[底膠﹔厚度,硬度,與滾輪直徑限制]

皮帶型號 底膠 滾輪直徑限制 耐高溫矽橡膠帶mm
厚度 mm 硬度 share A
1LU 20 - - 6/12
2 LU B20 - - 20/50
2LL 20 - - 50/80
2S 20 - - 40/60
2S 21 0.6 80 60/90
2L 00 - - 40/40
2LU 00 - - 30/50
2LL 30 - - 40/60
2S 30 - - 40/60
2S 31 0.6 95 60/90
3S 31 0.6 80 100/150
2 LU 40 - - 60/120
2S 3120 - - 60/140
2S 323 0.6 95 60/140
2L 3230 - - 50/140
2L 6230 - - 50/140
2LL 4420 - - 60/90
2PY 613 - - 89/150
1L 30 - - 10/20
1S 33 2.2 65 85/85
2LL 60 - - 40/60
2LL 2150 - - 40/70
2LN 00 - - 35/35
SL 20 - - 25/35
2LL 6080 - - 30/60

工廠桃園縣平鎮市民族路雙連二段1184937
電話(03)4206001 / 傳真(03)4206006

e-mailsales@poweraa.com / poweraa@ms12.hinet.net / powercl@ms25.hinet.net
 

Sitemap 輸送帶 轉彎機帶