Home 橡膠輸送帶

最新產品

cs-tipvc.gif (4374 bytes)

[摩擦係數]

皮帶型號 鐵材 塑膠 木板
1LU 20 0.18 0.17 0.20
2 LU B20 0.18 0.17 0.20
2LL 20 0.18 0.17 0.20
2S 20 0.18 0.17 0.20
2S 21 0.35 0.30 0.35
2L 00 0.18 0.17 0.20
2LU 00 0.18 0.17 0.20
2LL 30 0.18 0.17 0.20
2S 30 0.18 0.17 0.20
2S 31 0.35 0.30 0.35
3S 31 0.35 0.30 0.35
2 LU 40 0.18 0.17 0.20
2S 3120 0.18 0.17 0.20
2S 323 0.35 0.30 0.35
2L 3230 0.18 0.17 0.20
2L 6230 0.18 0.17 0.20
2LL 4420 0.18 0.17 0.20
2PY 613 0.18 0.17 0.20
1L 30 0.18 0.17 0.20
1S 33 0.4 0.35 0.4
2LL 60 0.18 0.17 0.20
2LL 2150 0.18 0.17 0.20
2LN 00 0.18 0.17 0.20
SL 20 0.15 0.15 0.20
2LL 6080 0.18 0.17 0.20

工廠桃園縣平鎮市民族路雙連二段1184937
電話(03)4206001 / 傳真(03)4206006

e-mailsales@poweraa.com / poweraa@ms12.hinet.net / powercl@ms25.hinet.net

 

Sitemap 輸送帶 轉彎機帶