導引條
● V型三角條(V-Shaped):plain and notched


Type | Section | Approx | Larger | Smaller | Height | Tooth | Minimum Drum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depending on form of application | ||||||||||
G* | E* | |||||||||
Y(8X5) | I | 30 | 8 | 5 | 5 | - | 50 | 80 | 50 | 80 |
Y-D | I | 20 | 8 | 5 | 5 | 6 | 40 | 70 | 40 | 70 |
Z(10X6) | I | 60 | 10 | 8 | 6 | - | 60 | 90 | 80 | 90 |
Z-D | I | 40 | 10 | 6 | 6 | 8 | 50 | 80 | 50 | 80 |
A(13X8) | I | 130 | 13 | 8 | 8 | - | 80 | 120 | 80 | 120 |
A-D | I | 90 | 13 | 8 | 8 | 10 | 60 | 90 | 60 | 90 |
B(17X11) | I | 170 | 17 | 10 | 11 | - | 120 | 150 | 120 | 150 |
B-D | I | 130 | 17 | 10 | 11 | 13 | 90 | 120 | 90 | 120 |
C(22X14) | I | 250 | 22 | 15 | 14 | - | 160 | 200 | 160 | 200 |
C-D | I | 200 | 22 | 15 | 14 | 16 | 120 | 160 | 120 | 160 |
D(30X16) | I | 450 | 30 | 17 | 16 |
| 200 | 250 | 200 | 250 |
D-D | I | 400 | 30 | 17 | 16 | 20 | 150 | 200 | 150 | 200 |
● 方型四角條(Rectangular)

Type | Section | Approx | Larger | Smaller | Height | Tooth | Minimum Drum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depending on form of application | ||||||||||
G* | E* | |||||||||
R-1 | II | 90 | 8 | - | 8 | - | 80 | 100 | 80 | 80 |
R-2 | II | 160 | 12 | - | 12 | - | 120 | 150 | 120 | 120 |
R-3 | II | 320 | 20 | - | 15 | - | 200 | 200 | 160 | 200 |
R-4 | II | 250 | 30 | - | 8 | - | 80 | 120 | 100 | - |
R-5 | II | 340 | 16 | - | 20 | - | 250 | 250 | 200 | 250 |

G:As a guide on the inner surface

S:As an edge on the upper surface

T:Transfer to the belt

E:V layout