Round-Belt
| diameter = d | RL | RLC | RM | RO | ROS | RMW | RCW | RPS** | RP** | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| mm | inch | Brown 80 shore A Clear | 85 shore A Red | 90 shore A Orange | 83 shore A Orange reinforced | 83 shore A | Red 83 shore A | Can Cable Cream/Rid. 100 shore A | Green reinforced 83 shore A | Green 90 shore A |
| 2 | 5/64" | 9/16" | 5/8" | 3/4" |
|
|
|
|
| 3/4" |
| 3 | 1/8" | 3/4" | 1" | 1 1/8" | 3/4" |
|
|
|
| 1 3/16" |
| 4 | 5/32" | 1 3/16" | 1 5/16" | 1 1/2" |
|
|
|
|
| 1 1/2" |
| 5 | 3/16" | 1 3/8" | 1 3/4" | 2" | 1 1/8" |
|
|
|
| 1 7/8" |
| 6 | 7/32" |
| 2" |
|
|
|
|
|
| 2 1/4" |
| 6.3 | 1/4" | 1 9/16" | 2 1/4" | 2 1/2" | 1 1/2" | 1 5/8" | 2 1/2" | 4" |
|
|
| 7 | 9/32" |
| 2 1/2" |
|
|
|
|
| 2 3/4" | 2 5/8" |
| 8 | 5/16" | 2 3/16" | 2 3/4" | 3 1/8" | 1 7/8" | 2 1/8" | 3 3/8" |
| 3 3/16" | 3" |
| 9 | 11/32" |
| 3 1/4" |
|
|
|
|
| 3 1/2" | 3 3/8" |
| 9.5 | 3/8" | 2 1/2" | 3 3/16" | 3 3/4" | 2 1/4" | 2 1/2" | 3 3/4" | *6" |
|
|
| 10 | 7/16" |
| 3 5/8" |
|
|
|
|
| 4" | 3 3/4" |
| 12 | 15/32" |
| 4 " |
|
|
|
|
| 4 3/4" | 4 1/2" |
| 12.5 | 1/2" | 3 3/8" | 4 3/16" | 5" | 3" | 3 3/8" | 5" | 8" |
|
|
| 14 | 9/16" |
|
|
| 3 3/8" | 3 3/4" |
|
|
|
|
| 15 | 19/32" | 4" | 5" | 6" | 4" | 4 1/4" | 6" |
| 6" | 5 5/8" |
| 18 | 3/4" | 4 3/4" | 5 7/8" | 7" | 4 3/4" | 5" | 7" |
| 7" | 6 3/4" |












