槽型輸送
【食品檢驗合格,防靜電特性,槽型輸送】
| 皮帶型號 | 食品檢驗合格 | 防靜電特性 | 槽型輸送 |
| FDA/USDA | |||
| 1LU 20 | + | - | - |
| 2 LU B20 | + | - | - |
| 2LL 20 | + | - | - |
| 2S 20 | + | - | + |
| 2S 21 | + | - | + |
| 2L 00 | - | - | - |
| 2LU 00 | - | - | + |
| 2LL 30 | - | + | - |
| 2S 30 | - | + | + |
| 2S 31 | - | + | + |
| 3S 31 | - | + | + |
| 2 LU 40 | >- | + | - |
| 2S 3120 | - | + | + |
| 2S 323 | - | + | + |
| 2L 3230 | - | + | - |
| 2L 6230 | + | - | |
| 2LL 4420 | - | + | - |
| 2PY 613 | - | + | + |
| 1L 30 | - | + | - |
| 1S 33 | - | + | + |
| 2LL 60 | - | + | - |
| 2LL 2150 | + | - | - |
| 2LN 00 | - | + | - |
| SL 20 | + | - | - |
| 2LL 6080 | - | - | - |


